サービス概要
- 日本国内、海外クロスボーダー財務・税務デューデリジェンスを多数行っています。
- 買収後のPMIを見据えて業務を行い、PMI業務も行います。
- 海外案件については、海外独特の論点を踏まえた上で業務を行います。
- 関与案件の一部は下記の通りです。(基本的に買い手が日系企業)
関与案件例
| 業種 | 国 | ディール規模(円) | 依頼企業の上場・非上場 |
|---|---|---|---|
| ECマーケットプレイス | シンガポール | 1〜10億 | 上場 |
| 飲食業 | 日本 | 100〜1000億 | 上場 |
| 製造業 | タイ | 10〜100億 | 非上場 |
| IT関連 | フィリピン | 1〜10億 | 上場 |
| 食品製造・小売業 | シンガポール | 1〜10億 | 上場 |
| 学校 | シンガポール | 1〜10億 | 非上場 |
| 学校 | マレーシア | 1〜10億 | 非上場 |
| インフラ | マレーシア | 10〜100億 | 上場 |
| インフラ | フィリピン | 10〜100億 | 上場 |
